<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Esclerosis Múltiple. &#187; Tratamientos Esclerosis Múltiple</title>
	<atom:link href="http://www.esclerosismultiple.info/tag/tratamientos-esclerosis-multiple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esclerosismultiple.info</link>
	<description>Informacion, tratamientos y terapias</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2009 11:40:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Se abre una puerta a nuevos tratamientos para detener la fase degenerativa de la esclerosis múltiple</title>
		<link>http://www.esclerosismultiple.info/investigaciones/se-abre-una-puerta-a-nuevos-tratamientos-para-detener-la-fase-degenerativa-de-la-esclerosis-multiple/</link>
		<comments>http://www.esclerosismultiple.info/investigaciones/se-abre-una-puerta-a-nuevos-tratamientos-para-detener-la-fase-degenerativa-de-la-esclerosis-multiple/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 11:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[Enzima PARP-1]]></category>
		<category><![CDATA[Guillermo Izquierdo]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Universitario Virgen de la Macarena de Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Lucas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamientos Esclerosis Múltiple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esclerosismultiple.info/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gran parte de la investigación en el campo de la Esclerosis Múltiple se ha dedicado a la búsqueda de tratamientos para su primera fase, cuando se producen los brotes. Sin embargo, existe una segunda fase en la que la enfermedad avanza de manera progresiva, menos notoria en el día a día, pero igual de dañina a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gran parte de la investigación en el campo de la Esclerosis Múltiple se ha dedicado a la búsqueda de tratamientos para su primera fase, cuando se producen los brotes. Sin embargo, existe una segunda fase en la que la enfermedad avanza de manera progresiva, menos notoria en el día a día, pero igual de dañina a largo plazo.</p>
<p>Los investigadores <strong>Guillermo Izquierdo y Miguel Lucas </strong>del Hospital Universitario Virgen de la Macarena de Sevilla han participado con la Universidad de Harvard (Estados Unidos) en un trabajo que desvela un mecanismo molecular en la progresión de la esclerosis múltiple.</p>
<p>Hace ya tiempo que se había encontrado relación entre la respuesta inflamatoria autoinmune y un aumento de la actividad de la enzima enzima PARP-1. Izquierdo y Lucas han encontrado además, que en pacientes con Esclerosis Múltiple, esta enzima provoca un aumento de <strong>dos derivados del colesterol </strong>(el 15-HC y el 7KC).</p>
<p>De esta forma, los investigadores han identificado unos marcadores (el 15-HC) que les permiten monitorizar el avance de la enfermedad.</p>
<p>Pero lo más importante, han descubierto que &#8220;<strong>inhibiendo la enzima PARP-1 </strong>del modelo experimental en ratones no se produce la fase degenerativa de la esclerosis múltiple&#8221;</p>
<p>Tenéis la noticia publicada en varios medios, entre ellos, en <a href="http://www.rtve.es/noticias/20090816/identifican-mecanismo-que-contribuye-a-mejora-esclerosis-multiple/289163.shtml" target="_blank">rtve.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esclerosismultiple.info/investigaciones/se-abre-una-puerta-a-nuevos-tratamientos-para-detener-la-fase-degenerativa-de-la-esclerosis-multiple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efectos inmunomoduladores de la Vitamina D en la Esclerosis Múltiple</title>
		<link>http://www.esclerosismultiple.info/general/efectos-inmunomoduladores-de-la-vitamina-d-en-la-esclerosis-multiple/</link>
		<comments>http://www.esclerosismultiple.info/general/efectos-inmunomoduladores-de-la-vitamina-d-en-la-esclerosis-multiple/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 07:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[inmunomoduladores]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema inmune]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamientos Esclerosis Múltiple]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamina D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esclerosismultiple.info/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un estudio publicado en Marzo de 2009, analiza el potencial de la Vitamina D como modulador del sistema inmune. El estudio, parte de la asociación de la circulación de niveles altos  de Vitamina D a un menor riesgo de Esclerosis Múltiple.</p>
<p>Para comprobarlo, han analizado los niveles de Vitamina D en 132 pacientes con Esclerosis Multiple y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un estudio publicado en Marzo de 2009, analiza el potencial de la Vitamina D como modulador del sistema inmune. El estudio, parte de la asociación de la circulación de niveles altos  de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Colecalciferol" target="_blank">Vitamina D</a> a un menor riesgo de Esclerosis Múltiple.<img class="alignright size-thumbnail wp-image-93" title="Vitamina D en la leche" src="http://www.esclerosismultiple.info/wp-content/uploads/vasodeleche-150x150.jpg" alt="Vitamina D en la leche" width="150" height="150" /></p>
<p>Para comprobarlo, han analizado los niveles de Vitamina D en 132 pacientes con Esclerosis Multiple y 60 individuos sanos.</p>
<p>Los autores han encontrado que los niveles de Vitamina D eran menores en los pacientes con EM que en los individuos sanos. Además, los niveles de Vitamina D eran menores en los pacientes que estaban sufriendo una recaída.</p>
<p>Las conclusiones del estudio sugieren que la Vitamina D puede ser utilizada como un tratamiento en el futuro.</p>
<p>Para ver el artículo pulsa <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19321461?ordinalpos=1&amp;itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esclerosismultiple.info/general/efectos-inmunomoduladores-de-la-vitamina-d-en-la-esclerosis-multiple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una ONG para acelerar el desarrollo de tratamientos y la cura de la Esclerosis Mútliple</title>
		<link>http://www.esclerosismultiple.info/investigaciones/una-ong-para-acelerar-el-desarrollo-de-tratamientos-y-la-cura-de-la-esclerosis-mutliple/</link>
		<comments>http://www.esclerosismultiple.info/investigaciones/una-ong-para-acelerar-el-desarrollo-de-tratamientos-y-la-cura-de-la-esclerosis-mutliple/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 09:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Fast Foward]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamientos Esclerosis Múltiple]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamientos innovadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esclerosismultiple.info/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8220;Fast Foward&#8221; es una ONG que ha nace con la vocación de apoyar el desarrollo de nuevos tratamientos para la Exclerosis Multiple.</p>
<p class="wp-caption-text">web de Fast Foward</p>
<p>&#8220;Nos asociamos con los inversores y donantes que ven el valor de descubrir medicamentos innovadores -explica su Director Ejecutivo Tim Coetzee- . Vamos a buscar empresas y prometedores científicos con ideas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Fast Foward&#8221; es una ONG que ha nace con la vocación de apoyar el desarrollo de nuevos tratamientos para la Exclerosis Multiple.</p>
<div id="attachment_86" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.nationalmssociety.org/fast-forward/index.aspx"><img class="size-thumbnail wp-image-86" title="Fast-foward" src="http://www.esclerosismultiple.info/wp-content/uploads/fast-foward-150x150.png" alt="web de Fast Foward" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">web de Fast Foward</p></div>
<p>&#8220;Nos asociamos con los inversores y donantes que ven el valor de descubrir medicamentos innovadores -explica su Director Ejecutivo Tim Coetzee- . Vamos a buscar empresas y prometedores científicos con ideas frescas. Vamos a conceder capital a los proyectos con potencial. Y vamos a acelerar el movimiento de esos proyectos para su aprobación por la FDA (Agencia Americana del Medicamento)&#8230;. proporcionando más y más rápidos tratamientos para la EM a más personas&#8221;</p>
<p><a href="http://www.esclerosismultiple.com/fast%20forward.html" target="_blank">Noticia completa</a>. <a href="http://www.nationalmssociety.org/fast-forward/index.aspx" target="_blank"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esclerosismultiple.info/investigaciones/una-ong-para-acelerar-el-desarrollo-de-tratamientos-y-la-cura-de-la-esclerosis-mutliple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avanzamos hacia una “medicina personalizada ” para tratar la Esclerosis Múltiple</title>
		<link>http://www.esclerosismultiple.info/investigaciones/avanzamos-hacia-una-%e2%80%9cmedicina-personalizada-%e2%80%9d-para-tratar-la-esclerosis-multiple/</link>
		<comments>http://www.esclerosismultiple.info/investigaciones/avanzamos-hacia-una-%e2%80%9cmedicina-personalizada-%e2%80%9d-para-tratar-la-esclerosis-multiple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 08:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bizkaia]]></category>
		<category><![CDATA[Neurogenomiks]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamientos Esclerosis Múltiple]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamientos innovadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esclerosismultiple.info/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[<p>El pasado 18 de marzo se inauguró oﬁcialmente el laboratorio Neurogenomiks, infraestructura de investigación fundamentada en la farmacogenómica de las terapias de esclerosis múltiple. Ubicado en el Parque Tecnológico de Bizkaia, este laboratorio fundamenta su investigación en la farmacogenómica, rama de la farmacología que utiliza la información genética para estudiar los efectos de los medicamentos en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 18 de marzo se inauguró oﬁcialmente el laboratorio Neurogenomiks, infraestructura de investigación fundamentada en la farmacogenómica de las terapias de esclerosis múltiple. Ubicado en el Parque Tecnológico de Bizkaia, este laboratorio fundamenta su investigación en la farmacogenómica, rama de la farmacología que utiliza la información genética para estudiar los efectos de los medicamentos en cada individuo, de cara a lograr la mayor eﬁcacia con los menores efectos adversos. Neurogenomiks, trata de avanzar en el camino de una “medicina personalizada” para la Esclerosis Multiple, en la que cada droga y sus posibles combinaciones en diversos tratamientos se adapten a la genética particular del paciente concreto.<br />
El laboratorio Neurogenomiks está dirigido por Koen Vandenbroeck, biólogo molecular contratado en 2007 por la Fundación Ikerbasque, dependiente del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, para trabajar en el Departamento de Neurociencias de la UPV/EHU. Cuenta también con la colaboración del Parque Tecnológico de Bizkaia, en virtud del acuerdo ﬁrmado con la UPV/EHU para que determinados departamentos de la Universidad se ubiquen en el Parque y de esta forma puedan colaborar con otras empresas y centros tecnológicos y de investigación.<br />
Resumen de noticia sobre la inauguración del laboratorio Neurogenomiks en Bizkaia para la investigación en tratamientos para la Esclerosis Múltiple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esclerosismultiple.info/investigaciones/avanzamos-hacia-una-%e2%80%9cmedicina-personalizada-%e2%80%9d-para-tratar-la-esclerosis-multiple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
