<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Esclerosis Múltiple. &#187; Investigaciones</title>
	<atom:link href="http://www.esclerosismultiple.info/category/investigaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esclerosismultiple.info</link>
	<description>Informacion, tratamientos y terapias</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2009 11:40:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Se abre una puerta a nuevos tratamientos para detener la fase degenerativa de la esclerosis múltiple</title>
		<link>http://www.esclerosismultiple.info/investigaciones/se-abre-una-puerta-a-nuevos-tratamientos-para-detener-la-fase-degenerativa-de-la-esclerosis-multiple/</link>
		<comments>http://www.esclerosismultiple.info/investigaciones/se-abre-una-puerta-a-nuevos-tratamientos-para-detener-la-fase-degenerativa-de-la-esclerosis-multiple/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 11:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[Enzima PARP-1]]></category>
		<category><![CDATA[Guillermo Izquierdo]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Universitario Virgen de la Macarena de Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Lucas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamientos Esclerosis Múltiple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esclerosismultiple.info/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gran parte de la investigación en el campo de la Esclerosis Múltiple se ha dedicado a la búsqueda de tratamientos para su primera fase, cuando se producen los brotes. Sin embargo, existe una segunda fase en la que la enfermedad avanza de manera progresiva, menos notoria en el día a día, pero igual de dañina a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gran parte de la investigación en el campo de la Esclerosis Múltiple se ha dedicado a la búsqueda de tratamientos para su primera fase, cuando se producen los brotes. Sin embargo, existe una segunda fase en la que la enfermedad avanza de manera progresiva, menos notoria en el día a día, pero igual de dañina a largo plazo.</p>
<p>Los investigadores <strong>Guillermo Izquierdo y Miguel Lucas </strong>del Hospital Universitario Virgen de la Macarena de Sevilla han participado con la Universidad de Harvard (Estados Unidos) en un trabajo que desvela un mecanismo molecular en la progresión de la esclerosis múltiple.</p>
<p>Hace ya tiempo que se había encontrado relación entre la respuesta inflamatoria autoinmune y un aumento de la actividad de la enzima enzima PARP-1. Izquierdo y Lucas han encontrado además, que en pacientes con Esclerosis Múltiple, esta enzima provoca un aumento de <strong>dos derivados del colesterol </strong>(el 15-HC y el 7KC).</p>
<p>De esta forma, los investigadores han identificado unos marcadores (el 15-HC) que les permiten monitorizar el avance de la enfermedad.</p>
<p>Pero lo más importante, han descubierto que &#8220;<strong>inhibiendo la enzima PARP-1 </strong>del modelo experimental en ratones no se produce la fase degenerativa de la esclerosis múltiple&#8221;</p>
<p>Tenéis la noticia publicada en varios medios, entre ellos, en <a href="http://www.rtve.es/noticias/20090816/identifican-mecanismo-que-contribuye-a-mejora-esclerosis-multiple/289163.shtml" target="_blank">rtve.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esclerosismultiple.info/investigaciones/se-abre-una-puerta-a-nuevos-tratamientos-para-detener-la-fase-degenerativa-de-la-esclerosis-multiple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fumar acelera el avance de la Esclerosis Múltiple</title>
		<link>http://www.esclerosismultiple.info/general/fumar-acelera-el-avance-de-la-esclerosis-multiple/</link>
		<comments>http://www.esclerosismultiple.info/general/fumar-acelera-el-avance-de-la-esclerosis-multiple/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 09:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Ley antitabaco]]></category>
		<category><![CDATA[Tabaco y Esclerosis Múltiple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esclerosismultiple.info/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cada día conocemos más motivos para dejar de fumar. Recientemente, se ha publicado un artículo en Archives of Neurology que afirma que los pacientes con esclerosis múltiple (EM) que fuman presentan un avance más rápido de la enfermedad.</p>
<p>AEDEM presenta en su web el resumen del estudio en el que además &#8220;hallaron que los fumadores con EM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada día conocemos más motivos para dejar de fumar. Recientemente, se ha publicado un artículo en Archives of Neurology que afirma que los pacientes con esclerosis múltiple (EM) que fuman presentan un avance más rápido de la enfermedad.</p>
<p>AEDEM presenta en su web el <a href="http://www.aedem.info/portal/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1324&amp;Itemid=1" target="_blank">resumen del estudio</a> en el que además &#8220;hallaron que los fumadores con EM eran más propensos a tener la forma progresiva de la enfermedad, en la cual los síntomas empeoran cada vez más, en lugar de presentar la forma remitente, que se caracteriza por síntomas intermitentes.</p>
<p>Afortunadamente, parece que cada vez estamos más concienciados de que la adicción al tabaco es una enfermedad que es necesario erradicar de nuestra sociedad y, en consecuencia, apoyamos las medidas que puedan tomarse para conseguirlo.</p>
<p>Según un <a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/espacio/humo/capricho/elpepusoc/20090801elpepisoc_4/Tes" target="_blank">artículo de El País</a> publicado el 1 de Agosto, &#8220;en España el apoyo a los espacios sin humo en la hostelería se ha incrementado en los dos últimos años llegando a ser del 70% a restaurantes sin humo y del 60% para bares, cafeterías y ocio nocturno a finales de 2008, según encuestas del CNPT y del CIS&#8221;.</p>
<p>Este es el objetivo de las advertencias de la UE, que propone el horizonte de 2012 para conseguir eliminar el humo de todos los espacios públicos cerrados, sean centros de trabajo, bares, restaurantes, u otros lugares de ocio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esclerosismultiple.info/general/fumar-acelera-el-avance-de-la-esclerosis-multiple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis del líquido cefalorraquideo para el diagnóstico y pronóstico de la esclerosis múltiple</title>
		<link>http://www.esclerosismultiple.info/investigaciones/analisis-del-liquido-cefalorraquideo-para-el-diagnostico-y-pronostico-de-la-esclerosis-multiple/</link>
		<comments>http://www.esclerosismultiple.info/investigaciones/analisis-del-liquido-cefalorraquideo-para-el-diagnostico-y-pronostico-de-la-esclerosis-multiple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 07:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico de la Esclerosis Múltiple]]></category>
		<category><![CDATA[Esclerosis Múltiple]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital La Fe]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Ramón y Cajal]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Karolinska]]></category>
		<category><![CDATA[líquido cefalorraquideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esclerosismultiple.info/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Grupo de Investigación en Esclerosis Múltiple del Hospital La Fe, en colaboración con el Hospital Ramón y Cajal de Madrid y el Instituto Karolinska de Estocolomo, han detectado en el análisis del líquido cefalorraquideo una patrón inmunoquímico que predice &#8220;con alta fiabilidad&#8221; el diagnóstico de la Esclerosis Múltiple.</p>
<p>Según han explicado los responsables de la investigación, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Grupo de Investigación en Esclerosis Múltiple del <a href="http://www.dep7.san.gva.es/" target="_blank">Hospital La Fe,</a> en colaboración con el Hospital Ramón y Cajal de Madrid y el Instituto Karolinska de Estocolomo, han detectado en el <strong>análisis del líquido cefalorraquideo una patrón inmunoquímico que predice &#8220;con alta fiabilidad&#8221; el diagnóstico de la Esclerosis Múltiple</strong>.</p>
<p>Según han explicado los responsables de la investigación, el liquido cefalorraquídeo (LCR) sirve para suministrar nutrientes al sistema nervioso central y recoger los productos de desecho, al tiempo que sirve como elemento de lubricación entre el encéfalo y las meninges.<br />
Durante siete años este equipo de investigación ha estudiado el significado clínico de la presencia de bandas de inmunoglobulinas oligoclonales (IgM) en el LCR de 424 pacientes con EM, 39 de ellos con evolución primaria progresiva, que fueron analizados y estudiados por el equipo de investigación de La Fe.</p>
<p>Según ha asegurado el doctor Bonaventura Casanova &#8220;<em>las bandas IgG confirman que el paciente va a tener más riesgo de recaídas en el futuro y, por tanto, más riesgo de desarrollar esclerosis múltiple</em>&#8220;. &#8220;<em>Pero si, además, tiene bandas IgM, muy probablemente tendrá el segundo brote dentro de los 12 meses siguientes. Se dispone así de dos herramientas para determinar la enfermedad e iniciar el tratamiento precozmente</em>&#8220;, ha indicado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esclerosismultiple.info/investigaciones/analisis-del-liquido-cefalorraquideo-para-el-diagnostico-y-pronostico-de-la-esclerosis-multiple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neurogenomiks convocó a expertos farmacológicos en el País Vasco</title>
		<link>http://www.esclerosismultiple.info/investigaciones/neurogenomiks-convoco-a-expertos-farmacologicos-en-el-pais-vasco/</link>
		<comments>http://www.esclerosismultiple.info/investigaciones/neurogenomiks-convoco-a-expertos-farmacologicos-en-el-pais-vasco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 08:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[bioestadística aplicada a la esclerosis múltiple]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Koen Vandenbroeck]]></category>
		<category><![CDATA[Neurogenomiks]]></category>
		<category><![CDATA[Progenika Biopharma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esclerosismultiple.info/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[<p>Expertos internacionales de la red UEPHA*MS (United European for Development of Pharmacogenomics in Multiple Sclerosis) participaron en un curso formativo sobre bioestadística aplicada a la esclerosis múltiple que se celebró en Bilbao entre los días 10 y 12 de junio. Además de los investigadores adscritos a la red, este training course también contó con la presencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Expertos internacionales de la red UEPHA*MS (United European for Development of Pharmacogenomics in Multiple Sclerosis) participaron en un curso formativo sobre <strong>bioestadística aplicada a la esclerosis múltiple</strong> que se celebró en Bilbao entre los días 10 y 12 de junio. Además de los investigadores adscritos a la red, este training course también contó con la presencia de estudiantes y demás científicos interesados en el estudio de esta enfermedad.</p>
<p>El Dr. Koen Vandenbroeck del laboratorio Neurogenomiks (UPV/EHU-Ikerbasque) lidera el proyecto europeo de investigación de la red UEPHA*MS sobre medicina personalizada para el tratamiento de la esclerosis múltiple. Como os contamos hace algún tiempo, Neurognomiks se inauguró en marzo y está ubicado en Zamudio, en este <a href="http://www.eitb.com/videos/detalle/112015/neurogenomiks-trabajando-combatir-esclerosis-multiple/" target="_blank">video</a> explican su labor:<br />
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.eitb.com/commons/swf/player.swf" bgcolor="#FFFFFF" quality="high" allowfullscreen="true" wmode="opaque" flashvars="file=http://www.eitb.com/commons/pet/getMedia.php?id=112015p&#038;fullscreen=true&#038;stretching=exactfit" width="448" height="364"></embed></p>
<p>Desde su sede en el Parque Tecnológico de Bizkaia, Neurogenomiks coordina el trabajo de un consorcio formado por otros <strong>nueve equipos científicos de diferentes países como España, Francia, Alemania, Países Bajos y Rusia</strong>. El consorcio cuenta con una financiación de 2,36 millones de euros del VII Programa Marco Europeo.</p>
<p>Euskadi tiene una notable representación en este consorcio puesto que la única empresa privada que participa en el proyecto de la bioempresa vasca <a href="http://www.progenika.com/eu/index.php" target="_blank">Progenika Biopharma</a>. Progenika recibió en 2008 el premio &#8216;Expansión y Orange a la innovación&#8217; <span class="originaltext" lang="en">que la acreditaba a Progenika la mejor PYME innovadora en el campo de la biotecnología.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esclerosismultiple.info/investigaciones/neurogenomiks-convoco-a-expertos-farmacologicos-en-el-pais-vasco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efectos inmunomoduladores de la Vitamina D en la Esclerosis Múltiple</title>
		<link>http://www.esclerosismultiple.info/general/efectos-inmunomoduladores-de-la-vitamina-d-en-la-esclerosis-multiple/</link>
		<comments>http://www.esclerosismultiple.info/general/efectos-inmunomoduladores-de-la-vitamina-d-en-la-esclerosis-multiple/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 07:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[inmunomoduladores]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema inmune]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamientos Esclerosis Múltiple]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamina D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esclerosismultiple.info/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un estudio publicado en Marzo de 2009, analiza el potencial de la Vitamina D como modulador del sistema inmune. El estudio, parte de la asociación de la circulación de niveles altos  de Vitamina D a un menor riesgo de Esclerosis Múltiple.</p>
<p>Para comprobarlo, han analizado los niveles de Vitamina D en 132 pacientes con Esclerosis Multiple y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un estudio publicado en Marzo de 2009, analiza el potencial de la Vitamina D como modulador del sistema inmune. El estudio, parte de la asociación de la circulación de niveles altos  de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Colecalciferol" target="_blank">Vitamina D</a> a un menor riesgo de Esclerosis Múltiple.<img class="alignright size-thumbnail wp-image-93" title="Vitamina D en la leche" src="http://www.esclerosismultiple.info/wp-content/uploads/vasodeleche-150x150.jpg" alt="Vitamina D en la leche" width="150" height="150" /></p>
<p>Para comprobarlo, han analizado los niveles de Vitamina D en 132 pacientes con Esclerosis Multiple y 60 individuos sanos.</p>
<p>Los autores han encontrado que los niveles de Vitamina D eran menores en los pacientes con EM que en los individuos sanos. Además, los niveles de Vitamina D eran menores en los pacientes que estaban sufriendo una recaída.</p>
<p>Las conclusiones del estudio sugieren que la Vitamina D puede ser utilizada como un tratamiento en el futuro.</p>
<p>Para ver el artículo pulsa <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19321461?ordinalpos=1&amp;itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esclerosismultiple.info/general/efectos-inmunomoduladores-de-la-vitamina-d-en-la-esclerosis-multiple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lactancia materna; la mejor terapia para retrasar el regreso de la Esclerosis Múltiple</title>
		<link>http://www.esclerosismultiple.info/general/la-lactancia-materna-retrasa-el-regreso-de-la-esclerosis-multiple/</link>
		<comments>http://www.esclerosismultiple.info/general/la-lactancia-materna-retrasa-el-regreso-de-la-esclerosis-multiple/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 11:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[lactancia materna]]></category>
		<category><![CDATA[terapias naturales Esclerosis Múltiple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esclerosismultiple.info/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hoy he recibido ecos en varios blogs de una bonita noticia: La lactancia materna retrasa el regreso de los síntomas de la Esclerosis Múltiple en el primer años tras el parto.</p>
<p>Un equipo de investigación de la Escuela de Medicina de la Stanford University en California liderado por la doctora Annette Langer-Gould, estudió a 32 mujeres embarazadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy he recibido ecos en varios blogs de una bonita noticia: La lactancia materna retrasa el regreso de los síntomas de la Esclerosis Múltiple en el primer años tras el parto.</p>
<p>Un equipo de investigación de la Escuela de Medicina de la Stanford University en California liderado por la doctora Annette Langer-Gould, estudió a 32 mujeres embarazadas con EM y a 29 futuras mamás sin la enfermedad.</p>
<div>El 87 por ciento de las mujeres con EM que  empezaba a usar fórmula láctea dentro de los dos meses del parto, presentaba recaídas, comparado con el 36 por ciento de aquellas que daban a sus bebés sólo leche materna al menos durante dos meses.</div>
<div>Al parecer, el retraso en el regreso de los síntomas de EM está relacionado con el retraso de la menstruación normal, efecto natural de la lactancia.</div>
<p>&#8220;Los estudios sobre inmunidad y lactancia, aunque suficientes, se centran fundamentalmente en el contenido de la leche materna y los beneficios sanitarios para el bebé. Se sabe poco sobre la inmunidad materna durante el amamantamiento&#8221;, explicó el equipo.</p>
<p>Podéis ver varios post sobre el tema en:</p>
<p><a href="http://titiaeman.wordpress.com/2009/06/09/la-lactancia-materna-protege-frente-a-las-recaidas-de-la-esclerosis/" target="_blank">http://titiaeman.wordpress.com</a></p>
<p><a href="http://naturasaludcomplementaria.blogspot.com/2009/06/lactancia-reduce-esclerosis-multiple.html" target="_blank">http://naturasaludcomplementaria.blogspot.com</a></p>
<p><a href="http://www.embarazorossa.com/la-lactancia-evita-recaidas-en-la-esclerosis-multiple/" target="_blank">http://www.embarazorossa.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esclerosismultiple.info/general/la-lactancia-materna-retrasa-el-regreso-de-la-esclerosis-multiple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una ONG para acelerar el desarrollo de tratamientos y la cura de la Esclerosis Mútliple</title>
		<link>http://www.esclerosismultiple.info/investigaciones/una-ong-para-acelerar-el-desarrollo-de-tratamientos-y-la-cura-de-la-esclerosis-mutliple/</link>
		<comments>http://www.esclerosismultiple.info/investigaciones/una-ong-para-acelerar-el-desarrollo-de-tratamientos-y-la-cura-de-la-esclerosis-mutliple/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 09:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Fast Foward]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamientos Esclerosis Múltiple]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamientos innovadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esclerosismultiple.info/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8220;Fast Foward&#8221; es una ONG que ha nace con la vocación de apoyar el desarrollo de nuevos tratamientos para la Exclerosis Multiple.</p>
<p class="wp-caption-text">web de Fast Foward</p>
<p>&#8220;Nos asociamos con los inversores y donantes que ven el valor de descubrir medicamentos innovadores -explica su Director Ejecutivo Tim Coetzee- . Vamos a buscar empresas y prometedores científicos con ideas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Fast Foward&#8221; es una ONG que ha nace con la vocación de apoyar el desarrollo de nuevos tratamientos para la Exclerosis Multiple.</p>
<div id="attachment_86" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.nationalmssociety.org/fast-forward/index.aspx"><img class="size-thumbnail wp-image-86" title="Fast-foward" src="http://www.esclerosismultiple.info/wp-content/uploads/fast-foward-150x150.png" alt="web de Fast Foward" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">web de Fast Foward</p></div>
<p>&#8220;Nos asociamos con los inversores y donantes que ven el valor de descubrir medicamentos innovadores -explica su Director Ejecutivo Tim Coetzee- . Vamos a buscar empresas y prometedores científicos con ideas frescas. Vamos a conceder capital a los proyectos con potencial. Y vamos a acelerar el movimiento de esos proyectos para su aprobación por la FDA (Agencia Americana del Medicamento)&#8230;. proporcionando más y más rápidos tratamientos para la EM a más personas&#8221;</p>
<p><a href="http://www.esclerosismultiple.com/fast%20forward.html" target="_blank">Noticia completa</a>. <a href="http://www.nationalmssociety.org/fast-forward/index.aspx" target="_blank"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esclerosismultiple.info/investigaciones/una-ong-para-acelerar-el-desarrollo-de-tratamientos-y-la-cura-de-la-esclerosis-mutliple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relación entre la infección parasitaria y las respuestas inmunes en la esclerosis múltiple</title>
		<link>http://www.esclerosismultiple.info/investigaciones/relacion-entre-la-infeccion-parasitaria-y-las-respuestas-inmunes-en-la-esclerosis-multiple-2/</link>
		<comments>http://www.esclerosismultiple.info/investigaciones/relacion-entre-la-infeccion-parasitaria-y-las-respuestas-inmunes-en-la-esclerosis-multiple-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 14:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Esclerosis Múltiple]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Correale]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia con helmintos]]></category>
		<category><![CDATA[terapias naturales Esclerosis Múltiple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esclerosismultiple.info/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[<p>El título original de este artículo es Association Between Parasite Infection and Immune Responses in Multiple Sclerosis y fué publicado en Annals of Neurology en 2007. Queremos incluirlo aquí porque su director, el Dr. Jorge Correale, es de uno de los investigadores de referencia en el estudio de la influencia de los helmintos en la Esclerosis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El título original de este artículo es Association Between Parasite Infection and Immune Responses in Multiple Sclerosis y fué publicado en Annals of Neurology en 2007. Queremos incluirlo aquí porque su director, el Dr. Jorge Correale, es de uno de los investigadores de referencia en el estudio de la influencia de los helmintos en la Esclerosis Múltiple.</p>
<p>Su objetivo era evaluar si las infecciones parasitarias están correlacionadas con un número reducido de exacerbaciones y de reactividad inmunológica alterada que aparece en la esclerosis múltiple (EM).</p>
<p>Para ello analizaron la evolución de 12 pacientes con EM que presentaban infecciones parasitarias, que monitorizaron a intervalos de 3 a 6 meses durante los 4 años y medio que duró el estudio.<br />
<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-67" style="border: 0pt none; margin: 10px 5px;" title="helmintos" src="http://www.esclerosismultiple.info/wp-content/uploads/helmintos-150x150.jpg" alt="helmintos" width="150" height="150" /><br />
Los resultados mostraron que los pacientes con EM con infección parasitaria, en comparación con enfermos con EM no infectados, presentaron una frecuencia significativamente menor de exacerbaciones, una variación mínima en los índices de discapacidad como también cambios menores en las imágenes obtenidas por resonancia magnética.</p>
<p>Podéis encontrar la referencia al artículo <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17230481" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esclerosismultiple.info/investigaciones/relacion-entre-la-infeccion-parasitaria-y-las-respuestas-inmunes-en-la-esclerosis-multiple-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avanzamos hacia una “medicina personalizada ” para tratar la Esclerosis Múltiple</title>
		<link>http://www.esclerosismultiple.info/investigaciones/avanzamos-hacia-una-%e2%80%9cmedicina-personalizada-%e2%80%9d-para-tratar-la-esclerosis-multiple/</link>
		<comments>http://www.esclerosismultiple.info/investigaciones/avanzamos-hacia-una-%e2%80%9cmedicina-personalizada-%e2%80%9d-para-tratar-la-esclerosis-multiple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 08:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bizkaia]]></category>
		<category><![CDATA[Neurogenomiks]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamientos Esclerosis Múltiple]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamientos innovadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esclerosismultiple.info/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[<p>El pasado 18 de marzo se inauguró oﬁcialmente el laboratorio Neurogenomiks, infraestructura de investigación fundamentada en la farmacogenómica de las terapias de esclerosis múltiple. Ubicado en el Parque Tecnológico de Bizkaia, este laboratorio fundamenta su investigación en la farmacogenómica, rama de la farmacología que utiliza la información genética para estudiar los efectos de los medicamentos en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 18 de marzo se inauguró oﬁcialmente el laboratorio Neurogenomiks, infraestructura de investigación fundamentada en la farmacogenómica de las terapias de esclerosis múltiple. Ubicado en el Parque Tecnológico de Bizkaia, este laboratorio fundamenta su investigación en la farmacogenómica, rama de la farmacología que utiliza la información genética para estudiar los efectos de los medicamentos en cada individuo, de cara a lograr la mayor eﬁcacia con los menores efectos adversos. Neurogenomiks, trata de avanzar en el camino de una “medicina personalizada” para la Esclerosis Multiple, en la que cada droga y sus posibles combinaciones en diversos tratamientos se adapten a la genética particular del paciente concreto.<br />
El laboratorio Neurogenomiks está dirigido por Koen Vandenbroeck, biólogo molecular contratado en 2007 por la Fundación Ikerbasque, dependiente del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, para trabajar en el Departamento de Neurociencias de la UPV/EHU. Cuenta también con la colaboración del Parque Tecnológico de Bizkaia, en virtud del acuerdo ﬁrmado con la UPV/EHU para que determinados departamentos de la Universidad se ubiquen en el Parque y de esta forma puedan colaborar con otras empresas y centros tecnológicos y de investigación.<br />
Resumen de noticia sobre la inauguración del laboratorio Neurogenomiks en Bizkaia para la investigación en tratamientos para la Esclerosis Múltiple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esclerosismultiple.info/investigaciones/avanzamos-hacia-una-%e2%80%9cmedicina-personalizada-%e2%80%9d-para-tratar-la-esclerosis-multiple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infecciones con Helmintos Asociadas con Esclerosis Múltiple inducen la regulación del sistema inmune</title>
		<link>http://www.esclerosismultiple.info/investigaciones/infecciones-con-helmintos-asociadas-con-esclerosis-multiple-inducen-la-regulacion-del-sistema-inmune/</link>
		<comments>http://www.esclerosismultiple.info/investigaciones/infecciones-con-helmintos-asociadas-con-esclerosis-multiple-inducen-la-regulacion-del-sistema-inmune/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 08:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[helmintos]]></category>
		<category><![CDATA[Infección parasitaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esclerosismultiple.info/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un nuevo resumen traducido de otro artículo del Dr. J.Correale, podéis ver el texto completo en inglés siguiendo el link de la revista:</p>
<p>INFECCIONES CON HELMINTOS ASOCIADAS CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE INDUCEN LA REGULACIÓN DE LAS CÉLULAS B.
</p>
<p>Jorge Correale, MD, Mauricio Farez, MD, Gabriela Razzitte, PhD</p>
<p>Department of Neurology, Raúl Carrea Institute for Neurological Research (FLENI), Buenos Aires, Argentina</p>
<p>Parasitology [...]]]></description>
